<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Filtro_por_Atributos</id>
		<title>Filtro por Atributos - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Filtro_por_Atributos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Filtro_por_Atributos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T10:21:08Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Filtro_por_Atributos&amp;diff=126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminstrador: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Filtro_por_Atributos&amp;diff=126&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-21T15:10:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:10 21 dic 2015&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='es'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Adminstrador</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Filtro_por_Atributos&amp;diff=125&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ana en 16:11 15 mar 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Filtro_por_Atributos&amp;diff=125&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-15T16:11:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El Filtro por Atributos permite filtrar todas las caras disponibles en base a las características que las definen para generar nuevos bloques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los atributos son los siguientes: EMPRESA, GEOGRAFÍA, CARACTERÍSTICAS, PROXIMIDAD Y VARIABLES DEFINIDAS POR EL USUARIO. &lt;br /&gt;
En función de los atributos seleccionados, se pueden llevar a cabo tres tipos de visualización gráfica: '''por tarta, por región (mapa) y por atributo.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de la representación por atributo, el programa permite la posibilidad de generar un diagrama de barras en el que se clasifican las caras seleccionadas  a partir de las variables x e y establecidas por el usuario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo: Filtro por atributos.jpg|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En este caso, las 201 caras que cumplen los criterios definidos (Empresa: Kinetic y Tipo de soporte: Otros) aparecen en la pestaña de Selección de caras sin bloque asignado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category: Quantum]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ana</name></author>	</entry>

	</feed>