<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n</id>
		<title>Resultados de Evaluación - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T11:09:39Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n&amp;diff=162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminstrador: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n&amp;diff=162&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-21T15:10:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:10 21 dic 2015&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='es'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Adminstrador</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n&amp;diff=161&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ana en 12:57 15 ene 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=Resultados_de_Evaluaci%C3%B3n&amp;diff=161&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-15T12:57:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;En la ventana de resultados se muestran, por un lado, los '''Resultados del Conjunto''' de caras seleccionadas en la pestaña de '''Selección de caras'''. El apartado inferior, que aparece como '''Resultado individual''', se corresponde con los datos de evaluación de cada uno de los bloques correspondientes cargados en Selección de caras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo: resultado_conjunto_e_individual.jpg|450px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por ejemplo, se evalúan 5000 caras, 2300 pertenecientes al bloque CI_Bloque 1 y 2700 caras pertenecientes al bloque CI_Bloque 2. El Resultado Conjunto muestra las métricas de evaluación para las 5000 caras, mientras el Resultado individual muestra los datos por separado de los bloques como unidades independientes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category: Quantum]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ana</name></author>	</entry>

	</feed>